Фильтр
733 квартир
млн ₽
-комн.
Площадь - м²
1 этаж из 8
0 млн ₽
1-комн.
Площадь - 36,8 м²
2 этаж из 6
2-комн.
Площадь - 59,70 м²
2 723 395 млн ₽
Площадь - 35,3 м²
2 этаж из 8
2 725 866 млн ₽
3 этаж из 8
2 728 690 млн ₽
4 этаж из 8
2 953 904 млн ₽
5 этаж из 8
2 956 728 млн ₽
6 этаж из 8
2 737 162 млн ₽
7 этаж из 8
2 730 455 млн ₽
8 этаж из 8
2 711 475 млн ₽
Площадь - 35,1 м²
2 713 932 млн ₽
2 716 740 млн ₽
2 940 677 млн ₽
2 943 486 млн ₽
2 725 164 млн ₽
2 939 625 млн ₽
4 649 398 млн ₽
Площадь - 57,4 м²
4 653 418 млн ₽
4 658 009 млн ₽
4 346 902 млн ₽
4 351 494 млн ₽
4 356 086 млн ₽
4 660 880 млн ₽
3 790 100 млн ₽
Площадь - 50,2 м²
4 122 480 млн ₽
Площадь - 53,4 м²
4 126 218 млн ₽
4 130 490 млн ₽
4 134 762 млн ₽
4 139 034 млн ₽
4 143 306 млн ₽
4 133 160 млн ₽
2 986 879 млн ₽
Площадь - 35,9 м²
2 990 470 млн ₽
2 992 983 млн ₽
2 769 685 млн ₽
2 772 557 млн ₽
2 775 429 млн ₽
3 004 471 млн ₽
2 997 650 млн ₽
2 760 710 млн ₽
2 995 855 млн ₽
2 998 727 млн ₽
3 001 599 млн ₽
2 999 910 млн ₽
Площадь - 36,1 м²
3 003 520 млн ₽
3 006 047 млн ₽
3 008 935 млн ₽
3 011 823 млн ₽
3 016 516 млн ₽
3 019 404 млн ₽
2 783 310 млн ₽
2 772 480 млн ₽
2 776 090 млн ₽
3 012 543 млн ₽
2 766 600 млн ₽
Площадь - 36,0 м²
2 770 200 млн ₽
2 999 520 млн ₽
2 775 600 млн ₽
2 778 480 млн ₽
2 781 360 млн ₽
3 011 040 млн ₽
3 004 200 млн ₽
3 161 600 млн ₽
Площадь - 38,0 м²
5 617 680 млн ₽
3-комн.
Площадь - 78,9 м²
5 623 203 млн ₽
5 629 515 млн ₽
5 635 827 млн ₽
5 642 139 млн ₽
6 232 311 млн ₽
4 597 159 млн ₽
Площадь - 56,2 м²
4 291 994 млн ₽
4 296 490 млн ₽
4 300 986 млн ₽
4 305 482 млн ₽
4 309 978 млн ₽
5 633 460 млн ₽
4 608 400 млн ₽
2 922 200 млн ₽
4 288 060 млн ₽
4 601 094 млн ₽
4 610 086 млн ₽
4 614 582 млн ₽
4 619 078 млн ₽
6 207 063 млн ₽
6 219 687 млн ₽
6 225 999 млн ₽
5 648 451 млн ₽
2 772 720 млн ₽
3 002 400 млн ₽
3 005 280 млн ₽
3 008 160 млн ₽
2 784 240 млн ₽
2 781 505 млн ₽
2 784 393 млн ₽
2 787 281 млн ₽
2 790 169 млн ₽
2 764 300 млн ₽
2 766 813 млн ₽
2 778 301 млн ₽
2 986 880 млн ₽
2 778 617 млн ₽
4 311 050 млн ₽
Площадь - 57,1 м²
4 630 810 млн ₽
4 320 757 млн ₽
4 325 325 млн ₽
4 329 893 млн ₽
4 334 461 млн ₽
4 653 079 млн ₽
2 719 865 млн ₽
2 707 965 млн ₽
Площадь - 34,1 м²
4 327 960 млн ₽
4 333 700 млн ₽
4 337 718 млн ₽
4 342 310 млн ₽
4 671 786 млн ₽
2 935 062 млн ₽
2 937 870 млн ₽
2 719 548 млн ₽
2 722 356 млн ₽
2 946 294 млн ₽
2 951 080 млн ₽
2 731 514 млн ₽
2 734 338 млн ₽
2 959 552 млн ₽
4 299 300 млн ₽
2 777 400 млн ₽
2 771 480 млн ₽
3 012 545 млн ₽
4 328 180 млн ₽
4 345 180 млн ₽
2 718 495 млн ₽
2 880 480 млн ₽
2 931 320 млн ₽
2 922 259 млн ₽
2 922 260 млн ₽
4 346 760 млн ₽
Площадь - 53,40 м²
4 574 780 млн ₽
2 843 100 млн ₽
2 938 179 млн ₽
2 929 081 млн ₽
4 356 906 млн ₽
4 585 686 млн ₽
2 887 187 млн ₽
4 524 100 млн ₽
Площадь - 56,20 м²
6 169 980 млн ₽
2 916 000 млн ₽
Площадь - 36 м²
2 930 760 млн ₽
2 935 291 млн ₽
2 926 209 млн ₽
4 245 300 млн ₽
4 581 094 млн ₽
2 875 041 млн ₽
2 884 363 млн ₽
4 467 900 млн ₽
6 184 971 млн ₽
2 933 640 млн ₽
2 932 403 млн ₽
2 923 337 млн ₽
4 348 362 млн ₽
4 576 502 млн ₽
2 881 539 млн ₽
4 530 282 млн ₽
6 178 659 млн ₽
2 924 100 млн ₽
2 920 465 млн ₽
4 344 090 млн ₽
4 571 910 млн ₽
2 878 715 млн ₽
4 525 786 млн ₽
6 172 347 млн ₽
2 927 880 млн ₽
2 926 627 млн ₽
2 917 593 млн ₽
4 567 318 млн ₽
2 859 300 млн ₽
4 521 290 млн ₽
6 166 035 млн ₽
2 925 000 млн ₽
2 873 420 млн ₽
4 516 794 млн ₽
6 159 723 млн ₽
2 922 120 млн ₽
2 915 080 млн ₽
4 336 080 млн ₽
4 563 300 млн ₽
6 150 255 млн ₽
2 922 295 млн ₽
2 907 900 млн ₽
4 333 410 млн ₽
4 560 430 млн ₽
3 990 900 млн ₽
Площадь - 50,20 м²
4 512 860 млн ₽
6 154 200 млн ₽
4 534 778 млн ₽